▶ 開運カレンダーへ 🗺 福跡マップをひらく

福の気配ランキング(地域別)

掲載スポットの福ポイント(1〜5)を地域ごとに合計した一覧です。掲載件数に左右されるため、地域のご利益の大小を示すものではありません。

順位地域福ポイント合計掲載件数
1 中央区 35pt 10件
2 住吉区 34pt 9件
3 京都市東山区 31pt 7件
4 京都市左京区 28pt 7件
5 天王寺区 25pt 7件
6 京都市上京区 25pt 7件
7 東京都港区 25pt 7件
8 北区 23pt 6件
9 伊勢市 21pt 5件
10 平野区 18pt 6件
11 京都市伏見区 17pt 4件
12 京都市北区 17pt 4件
13 京都市西京区 16pt 4件
14 京都市中京区 16pt 4件
15 東京都千代田区 16pt 4件
16 八尾市 15pt 5件
17 東京都中央区 14pt 4件
18 浪速区 13pt 3件
19 箕面市 13pt 3件
20 京都市右京区 13pt 3件
21 奈良市 12pt 3件
22 東京都文京区 12pt 3件
23 鈴鹿市 12pt 3件
24 堺市堺区 11pt 3件
25 東大阪市 11pt 3件
26 岸和田市 11pt 3件
27 藤井寺市 10pt 3件
28 和泉市 10pt 3件
29 堺市南区 10pt 3件
30 高槻市 10pt 3件
31 桜井市 9pt 2件
32 東京都江東区 8pt 2件
33 東京都渋谷区 8pt 2件
34 東京都品川区 8pt 2件
35 東京都台東区 8pt 2件
36 桑名市 8pt 2件
37 枚方市 7pt 2件
38 東京都北区 7pt 2件
39 東京都杉並区 7pt 2件
40 堺市西区 7pt 2件
41 池田市 6pt 2件
42 京都市下京区 6pt 2件
43 東住吉区 6pt 2件
44 羽曳野市 6pt 2件
45 各務原市 6pt 2件
46 茨木市 6pt 2件
47 高野町 5pt 1件
48 新宮市 5pt 1件
49 天理市 5pt 1件
50 東京都府中市 5pt 1件
51 四日市市 5pt 2件
52 西区 4pt 1件
53 門真市 4pt 1件
54 島本町 4pt 1件
55 泉大津市 4pt 1件
56 天川村 4pt 1件
57 大津市 4pt 1件
58 洲本市 4pt 1件
59 平群町 4pt 1件
60 橿原市 4pt 1件
61 鳥羽市 4pt 1件
62 東京都新宿区 4pt 1件
63 能勢町 4pt 1件
64 吹田市 4pt 1件
65 千早赤阪村 4pt 1件
66 泉佐野市 4pt 1件
67 岐阜市 4pt 1件
68 菰野町 4pt 1件
69 阿倍野区 3pt 1件
70 豊中市 3pt 1件
71 西淀川区 3pt 1件
72 東京都国立市 3pt 1件
73 東京都荒川区 3pt 1件
74 東京都世田谷区 3pt 1件
75 東京都調布市 3pt 1件
76 鶴見区 3pt 1件
77 柏原市 3pt 1件
78 白川村 3pt 1件
79 関市 3pt 1件
80 郡上市 3pt 1件
81 堺市中区 3pt 1件
82 大阪狭山市 3pt 1件
83 松原市 3pt 1件
84 阪南市 3pt 1件
85 太子町 3pt 1件
86 泉南市 3pt 1件
87 寝屋川市 3pt 1件
88 東成区 3pt 1件
89 亀山市 3pt 1件

全国の福を地図で探す →

← 地域から探す 一覧へ

全国の神社・お寺などを地図から探せます。

全国の福を地図で探す →

誤りのご指摘・削除依頼は運営までご連絡ください。